| District Administration Rewari | ||||||||
| VACCINATION- 16.09.2021 | ||||||||
| Age Group 18+ age | ||||||||
| Sr. No. | Site Name | Site Incharge | Doses | Vaccine | 1st Dose Online | 1st Dose Onspot | 2nd Dose Online | 2nd Dose Onspot |
| 1 | GH Rewari | Dr Salim Ali | 1st & 2nd | Covishield | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | SDH Kosli | Dr. Chitranjan | 1st & 2nd | Covishield | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Village Balwari | Dr Abhishek Rohilla | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 300 | 0 | 100 |
| 4 | CHC Bawal | Dr Inderjeet | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 200 | 0 | 100 |
| 5 | PHC Dharuhera | Dr Jay Parkarash | 1st & 2nd | Covishield | 200 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Village Tankri | Dr Jitender | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 200 | 0 | 100 |
| 9 | Village Rajgarh | Dr Jitender | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 200 | 0 | 100 |
| 10 | Village Mohanpur | Dr Jitender | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 200 | 0 | 100 |
| 11 | Village Khandora | Dr Jitender | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 200 | 0 | 100 |
| 12 | Village Behrampur Bharangi | Dr Jitender | 1st & 2nd | Covishield | 0 | 200 | 0 | 100 |
| 13 | HUDA Disp. Sec 4, Rewari | Dr Parveen | 1st & 2nd | Covishield | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GH Rewari | Dr Salim Ali | 1st & 2nd | Covaxine | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Total | 800 | 1700 | 200 | 1200 | ||||
डाॅन बाॅस्को पब्लिक स्कूल के प्रांगण में राखी का त्योहार बडे़ धूमधाम से मनाया गया।…
Odisha Train Accident: ओडिशा में बालासोर के पास शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक रेल हादसा…
चंडीगढ। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विधायक चिरंजीव राव ने सरकार को घेरते…
रेवाड़ी के पॉश इलाके में सुमार सैक्टर 4 के खस्ता हाल सड़कों को लेकर सैक्टर…
पाकिस्तान का लाहौर और चीन का होतान दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, और…
हरियाणा, सोनीपत जिले के गन्नौर के आहुलाना स्थित परीक्षा केंद्र पर दसवीं का गणित विषय…