| District Administration Rewari | ||||||||
| SESSION SITES FOR COVID VACCINATION- 25.01.2022 | ||||||||
| For Age Group 18+ | ||||||||
| Sr. No. | CH/SDH/CHC/PHC | Actual Site Name | Vaccine | 1st Dose Online | 1st Dose Onspot | 2nd Dose Online | 2nd Dose Onspot | Total Dose |
| 1 | GH Rewari | GH Rewari | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 2 | SDH Kosli | SDH Kosli | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 3 | CHC Khol | CHC Khol | Covishield | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 |
| 4 | CHC Gurawara | CHC Gurawara | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 5 | CHC Gurawara | SC Jaitpur | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 6 | CHC Nahar | CHC Nahar | Covishield | 0 | 50 | 0 | 300 | 350 |
| 7 | CHC Bawal | CHC Bawal | Covishield | 0 | 50 | 0 | 150 | 200 |
| 8 | CHC Meerpur | CHC Meerpur | Covishield | 0 | 50 | 0 | 150 | 200 |
| 9 | CHC Meerpur | SC Turkiawas | Covishield | 0 | 50 | 0 | 150 | 200 |
| 10 | UPHC Qutubpur | UPHC Qutubpur | Covishield | 0 | 50 | 0 | 300 | 350 |
| 11 | UPHC Rajiv Nagar | UPHC Rajiv Nagar | Covishield | 0 | 50 | 0 | 500 | 550 |
| 12 | PHC Dahina | PHC Dahina | Covishield | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 |
| 13 | PHC Jatusana | PHC Jatusana | Covishield | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 |
| 14 | PHC Fatehpuri | PHC Fatehpuri | Covishield | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 15 | PHC Masani | PHC Masani | Covishield | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 16 | PHC Dharuhera | PHC Dharuhera | Covishield | 0 | 50 | 0 | 500 | 550 |
| 17 | PHC Sangwari | PHC Sangwari | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 18 | PHC Kasola | PHC Kasola | Covishield | 0 | 50 | 0 | 300 | 350 |
| 19 | PHC Tankri | PHC Tankri | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 20 | PHC Siha | PHC Siha | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 21 | PHC Basduda | PHC Basduda | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 22 | PHC Bhotwas Ahir | PHC Bhotwas Ahir | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 23 | PHC Guryani | PHC Guryani | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| 24 | PHC Bawwa | PHC Bawwa | Covishield | 0 | 50 | 0 | 200 | 250 |
| Total | 0 | 1100 | 0 | 5050 | 6150 | |||
| District Administration Rewari | ||||||||
| SESSION SITES FOR COVID VACCINATION- 25.01.2022 | ||||||||
| For Age Group 15+ | ||||||||
| Sr. No. | CH/SDH/CHC/PHC | Actual Site Name | Vaccine | 1st Dose Online | 1st Dose Onspot | 2nd Dose Online | 2nd Dose Onspot | Total Dose |
| 1 | GH Rewari | GH Rewari | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 50 | 250 |
| 2 | SDH Kosli | SDH Kosli | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 50 | 250 |
| 3 | CHC Khol | CHC Khol | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | CHC Gurawara | CHC Gurawara | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 50 | 250 |
| 5 | CHC Gurawara | SC Jaitpur | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 50 | 250 |
| 6 | CHC Nahar | CHC Nahar | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | CHC Bawal | CHC Bawal | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 8 | CHC Meerpur | CHC Meerpur | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | CHC Meerpur | SC Turkiawas | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | UPHC Qutubpur | UPHC Qutubpur | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 50 | 250 |
| 11 | UPHC Rajiv Nagar | UPHC Rajiv Nagar | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 12 | UPHC Rajiv Nagar | Sola Rahi Mandir | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | PHC Dahina | PHC Dahina | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | PHC Jatusana | PHC Jatusana | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | PHC Dharuhera | PHC Dharuhera | Covaxin | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 16 | PHC Masani | PHC Masani | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | PHC Sangwari | PHC Sangwari | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 18 | PHC Kasola | PHC Kasola | Covaxin | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 19 | PHC Tankri | PHC Tankri | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 20 | PHC Basduda | PHC Basduda | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 21 | PHC Siha | PHC Siha | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 22 | PHC Bhotwas Ahir | PHC Bhotwas Ahir | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 23 | PHC Guryani | PHC Guryani | Covaxin | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | PHC Bawwa | PHC Bawwa | Covaxin | 0 | 200 | 0 | 50 | 250 |
| Total | 0 | 4400 | 0 | 300 | 4700 | |||
| District Administration Rewari | ||||
| SESSION SITES FOR COVID VACCINATION- 25.01.2022 | ||||
| For Health Care Worker, Front Line Worker and 60 Years with Comorbidity (Precautionary Dose) Covisheild & Covaxin | ||||
| Sr. No. | CH/SDH/CHC/PHC | Actual Site Name | Vaccine | Precaution Dose |
| 1 | GH Rewari | GH Rewari | Covaxin & Covishield | 200 |
| 2 | SDH Kosli | SDH Kosli | Covaxin & Covishield | 100 |
| 3 | CHC Khol | CHC Khol | Covaxin & Covishield | 100 |
| 4 | CHC Gurawara | CHC Gurawara | Covaxin & Covishield | 100 |
| 5 | CHC Gurawara | SC Jaitpur | Covaxin & Covishield | 100 |
| 6 | CHC Nahar | CHC Nahar | Covaxin & Covishield | 100 |
| 7 | CHC Bawal | CHC Bawal | Covaxin & Covishield | 100 |
| 8 | CHC Meerpur | CHC Meerpur | Covaxin & Covishield | 100 |
| 9 | CHC Meerpur | SC Turkiawas | Covaxin & Covishield | 100 |
| 10 | UPHC Qutubpur | UPHC Qutubpur | Covaxin & Covishield | 100 |
| 11 | UPHC Rajiv Nagar | UPHC Rajiv Nagar | Covaxin & Covishield | 100 |
| 12 | UPHC Rajiv Nagar | Sola Rahi Mandir | Covaxin & Covishield | 100 |
| 13 | PHC Dahina | PHC Dahina | Covaxin & Covishield | 100 |
| 14 | PHC Jatusana | PHC Jatusana | Covaxin & Covishield | 100 |
| 15 | PHC Dharuhera | PHC Dharuhera | Covaxin & Covishield | 100 |
| 16 | PHC Masani | PHC Masani | Covaxin & Covishield | 100 |
| 17 | PHC Sangwari | PHC Sangwari | Covaxin & Covishield | 100 |
| 18 | PHC Kasola | PHC Kasola | Covaxin & Covishield | 100 |
| 19 | PHC Tankri | PHC Tankri | Covaxin & Covishield | 100 |
| 20 | PHC Basduda | PHC Basduda | Covaxin & Covishield | 100 |
| 21 | PHC Siha | PHC Siha | Covaxin & Covishield | 100 |
| 22 | PHC Bhotwas Ahir | PHC Bhotwas Ahir | Covaxin & Covishield | 100 |
| 23 | PHC Guryani | PHC Guryani | Covaxin & Covishield | 100 |
| 24 | PHC Bawwa | PHC Bawwa | Covaxin & Covishield | 100 |
| Total | 2500 | |||
डाॅन बाॅस्को पब्लिक स्कूल के प्रांगण में राखी का त्योहार बडे़ धूमधाम से मनाया गया।…
Odisha Train Accident: ओडिशा में बालासोर के पास शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक रेल हादसा…
चंडीगढ। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विधायक चिरंजीव राव ने सरकार को घेरते…
रेवाड़ी के पॉश इलाके में सुमार सैक्टर 4 के खस्ता हाल सड़कों को लेकर सैक्टर…
पाकिस्तान का लाहौर और चीन का होतान दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, और…
हरियाणा, सोनीपत जिले के गन्नौर के आहुलाना स्थित परीक्षा केंद्र पर दसवीं का गणित विषय…